logo

ЖБИ кольца с доставкой в Новосибирске и области

Бесплатная установка

Оплата при получении

Дополнительные комплектующие

8-953-858-95-01

На сайте в корзине всегда актуальная цена для Новосибирска сортировочная таблица Заказ звонка

Ознакомительная таблица по размерам колец

Для Новосибирской области организовываем доставку самогрузом-манипулятором 3-5-10 тонн

Самовывоза нет, комплектуем недостающие элементы на других заводах

Также есть все необходимое и бригады для септика под ключ. В продаже люки, канализационные трубы для подземных работ

Наименование товара Высота(см.)Внешний ∅ (см.)Внутренний ∅ (см.) Вес(кг.)Объем(м3)
Горловина КС 7-3   29 84 70 145 0,121
ЖБИ конус КОС 7-3,6   36 84 70 216 0,215
Горловина КС 7-6   59 84 70 225 0,243
Горловина КС 7-9   89 84 70 345 0,319
Доборное кольцо КС 10-3   29 116 100 185 0,214
Доборное кольцо КС 10-6   59 116 100 380 0,467
Цельное кольцо   КС 10-9   89 116 100 618 0,712
Бетонная труба   КС 10-15   149 116 100 1090 1,178
Бетонная труба   КС 10-18   178 116 100 1236 1,424
Нестандартное    КС 12-12   119 140 120 843 1,178
Доборное кольцо КС 15-3   29 169 150 325 0,512
Доборное кольцо КС 15-6   59 169 150 650 1,168
Цельное кольцо КС 15-9   89 169 150 1075 1,691
Бетонная труба КС 15-15   149 169 150 1840 2,650
Бетонная труба КС 15-18   179 169 150 2150 3,180
Кольца колодцев КС 20-3   29 220 200 450 0,920
Кольца колодцев КС 20-6   59 220 200 920 1,860
Кольца колодцев КС 20-9   89 220 200 1450 2,832
Бетонная труба   КС 20-18   178 220 200 2900 5,636
Опорное кольцо КО 1   100 90 70 84 0,056
Опорное кольцо КО 6   7 84 58 50 0,032
Скобы колодцев ПКЦ-20-6   60     460 1,21
Скобы колодцев ПКЦ-20-9   90     710 1,86
Люк железобетонный   10     110 0,04
Плита верха ПП 10-1   14 116 70(область люка) 300  
Плита верха ПП 15-1   15 168 70(область люка) 450  
Плита верха ПП 20-1   16 220 70(область люка) 1120  
Плита низа   ПН 10-1   12 126   320  
Плита низа   ПН 15-1   13 180   470  
Плита низа   ПН 20-1   14 230   1200  
ДК(КЦД)-7.6 Горловина с дном   58 84  70 250 0,203 
ДК(КЦД)-7.9 Цельная горловина   89 84  70 362 0,295
ДК(КЦД)-10.9 ЖБИ стакан метр   89 116  100 780 0,684
ДК-(КЦД)15.6 Укороченный стакан   58 169  150 1320  
ДК-(КЦД)15.9 Цельный стакан   89 169  150 1780  
ДК(КЦД)-20.6 Кольцо ЖБ глухое   58 220  200 2200  
ДК(КЦД)-20.9 Бетонный стакан   89 220  200 2670  
По запросу ничего не найдено